Архив устаревших тем PS3 Устаревшие неактуальные темы раздела PS3
Результаты опроса: Готовы ли вы платить небольшое пожертвование для поддержки проекта
Да готов
61
69.32%
Нет не готов
13
14.77%
Не знаю, не уверен
14
15.91%
19.08.2011, 17:58
Сообщение: #1 (976462)
Прошивка: 1xPS3 COBRA CEX-4.53
Другие консоли: 2xPSVITA 3.60 ENSO
Регистрация: 16.01.2008
Адрес: Планета земля
Сообщений: 3,134
Вы сказали Спасибо: 1,092
Поблагодарили 2,759 раз(а) в 1,167 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 2768  
(репутация неоспорима)
Устарело: Showtime Mediacenter VIP: Телевизионные каналы у вас на PS3
Тема закрыта Продолжение ТУТ
Разработчики:
Showtime Mediacenter: Andreas Õman
Navi-X: Fabio Ferreira
Доп-информация:
Платформа: PS3 + 4.xx CFW CEX
Язык интерфейса: Multi + Русский
Текущая стабильная версия: v4.3 (рекомендуется)
Огромное количество телевизионных каналов у вас на PS3 из них более 60 русскоязычных!!! Встраиваемый плагин в Showtime плеер обеспечит вас удовольствием от просмотра телевидиния. Музыка, фильмы, мультики для детей, спорт, новости, научная фантастика, география и история. Найдётся всё для каждого человека! А также Видео архив, выбираем понравившийся фильм или мультфильм и смотрим без рекламы онлайн.
Инструкция по установке:
Скопируйте файл .pkg на внешний HDD, или флешку.
Установите файл .pkg на PS3 через меню "Install Package Files".
Перезапустите PS3
Интернет соединение с PS3 обязательно! (желательно LAN)
Примечание:
Плагины подверглись минимальной косметической модификации (хочу поблагодарить ErikPshat за его участие), тоесть функционально они практически ничем не отличаются от исходников.
Для чего копилка пожертвований?
Все дело заключается в составлении платных плейлистов, и дальнейшего содержания их в рабочем состоянии, в том числе расходы на PHP программиста работающего на заказ.
Повторяю , все вышеуказанные плагины есть в свободном доступе. (естественно без наличия плейлистов)
Внимание:
Сборка предоставляется как есть. Возможны перебои в работе по независящим от автора причинам. Возможно проведение плановых работ с сопутствующим отсутствием трансляций. Так же возможно изменение содержимого плейлиста без предварительного оповещения. Во многих странах некоторые из телевизионных каналов являются платными и в связи с этим! Данный проект является некоммерческим и предназначен исключительно для ознакомления. Автор не несет никакой ответственности за любое использование этого материала.
Последний раз редактировалось akela1979; 10.10.2013 в 00:21 .
Причина: Устарело
Эти 59 пользователя(ей) сказали Спасибо akela1979 за это полезное сообщение:
Agent Raptor (23.03.2013),
Alex660ti (09.06.2013),
Amaya_Z (02.09.2013),
area51y (08.11.2011),
armani-austria (13.01.2012),
Batou_SP (28.08.2011),
Dark4eg (20.05.2013),
Dennis Cooper (14.04.2012),
ErikPshat (09.09.2011),
erutan (25.09.2011),
Feodorit (29.05.2012),
Gobik (25.03.2013),
GUK222 (25.06.2012),
happy2777 (07.05.2015),
Hetsko (04.10.2011),
immortalhz (07.10.2012),
InfernaL_omsk (04.01.2013),
IntarPops (30.06.2012),
iv22 (30.01.2013),
kanonirov (03.01.2012),
Krochadon (01.05.2012),
LavR_77 (10.04.2012),
leviafan_83 (16.10.2011),
levssha (20.02.2012),
lodevic (21.08.2011),
maggot666x (18.09.2011),
MAX00 (03.09.2012),
maximixam (18.03.2012),
maxline (17.02.2013),
maxon777 (18.08.2012),
newdvdrip (24.12.2011),
np1 (17.03.2012),
nse82 (14.06.2012),
pashokxxx (14.06.2012),
polimold (23.06.2012),
portos1870 (22.12.2011),
PSP17 (18.04.2013),
pvc1 (01.09.2011),
ROMKA_-15-_ (20.02.2012),
Rumata (04.09.2011),
sanya0007 (16.10.2011),
screep (17.02.2013),
SergeySV (13.11.2012),
Ser_p (02.04.2013),
Shad-Sasha (25.05.2013),
Spuner (04.04.2013),
stas73 (10.08.2012),
sumatoxa (02.01.2013),
TheBG (31.12.2011),
tr1s4 (26.07.2013),
transformer111 (03.03.2012),
vax99 (11.02.2012),
vladi007 (08.01.2012),
Volch@ra (17.09.2011),
volgame (09.01.2013),
vovanx500 (20.08.2011),
winstonpro (16.01.2013),
Wlqpnxl (18.01.2013),
xfill (11.09.2011)
06.04.2013, 16:45
Сообщение: #2061 (1068884)
Модель консоли: PSP-3004
Регистрация: 23.10.2011
Возраст: 44
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Сила репутации:
1 Репутация: 2  
(с надеждой на лучшее)
всё установил как положенно а в устоновку апликации не заходит прошивка mirala 4.40
06.04.2013, 21:45
Сообщение: #2062 (1068902)
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 599
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 202 раз(а) в 106 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 205  
(весьма и весьма положительная личность)
у меня хд у шуры завизают хд через полминуты
06.04.2013, 22:19
Сообщение: #2063 (1068911)
Прошивка: 5.50 GEN-D3
Другие консоли: Android, Playstation 3
Регистрация: 19.12.2005
Адрес: Питер
Возраст: 36
Сообщений: 1,615
Вы сказали Спасибо: 673
Поблагодарили 1,207 раз(а) в 368 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 854  
(это имя известно всем)
да, кстати, НТВ тормозит.
06.04.2013, 23:03
Сообщение: #2064 (1068915)
Модель консоли: PSP-3004
Регистрация: 23.10.2011
Возраст: 44
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Сила репутации:
1 Репутация: 2  
(с надеждой на лучшее)
люди читаю тему и не догоняю на какой прошивке и с каким showtime работает то этот watchtv ? у меня mirala 4.40 showtime 4.03 и никаких каналов нет помогите с этим разобраться
06.04.2013, 23:18
Сообщение: #2065 (1068917)
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 599
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 202 раз(а) в 106 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 205  
(весьма и весьма положительная личность)
ты платил
бесплно только плагин а плейлисты нееееет
07.04.2013, 10:24
Сообщение: #2066 (1068936)
Модель консоли: PSP-3004
Регистрация: 23.10.2011
Возраст: 44
Сообщений: 50
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Сила репутации:
1 Репутация: 2  
(с надеждой на лучшее)
нее не платил.тогда всё ясно.спасибо за ответ. у меня там есть watch.is но там нужно какое-то приглашение его где брать?
07.04.2013, 11:10
Сообщение: #2067 (1068937)
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 599
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 202 раз(а) в 106 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 205  
(весьма и весьма положительная личность)
незнаю не ставил
07.04.2013, 17:04
Сообщение: #2068 (1068975)
Прошивка: 1xPS3 COBRA CEX-4.53
Другие консоли: 2xPSVITA 3.60 ENSO
Регистрация: 16.01.2008
Адрес: Планета земля
Сообщений: 3,134
Вы сказали Спасибо: 1,092
Поблагодарили 2,759 раз(а) в 1,167 сообщениях
Сила репутации:
1 Репутация: 2768  
(репутация неоспорима)
Баланс 07.04.2013
Статистика запросов:
Из соображений конфиденциальности, затер все ip адреса!
Время (MSK)-------------------------------------Название--Продолжительность-------Сумма
2013-04-07 00:23:33 - 2013-04-07 00:26:17 Перец 0:02:44 (0, 0, 164) 0.0027 (0, 0, 0.0027)
2013-04-07 00:26:36 - 2013-04-07 00:32:49 Перец 0:06:13 (0, 0, 373) 0.0062 (0, 0, 0.0062)
2013-04-07 00:32:49 - 2013-04-07 00:35:10 СТС 0:02:21 (0, 0, 141) 0.0024 (0, 0, 0.0024)
2013-04-07 00:35:13 - 2013-04-07 00:36:41 ТНТ 0:01:28 (0, 0, 88) 0.0015 (0, 0, 0.0015)
2013-04-07 00:36:44 - 2013-04-07 00:38:45 Перец 0:02:01 (0, 0, 121) 0.002 (0, 0, 0.002)
2013-04-07 00:38:44 - 2013-04-07 01:08:10 ТНТ 0:29:26 (490, 0, 1276) 0.024 (0.0027, 0, 0.0213)
2013-04-07 01:08:15 - 2013-04-07 01:08:47 ТНТ 0:00:32 (32, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 01:08:50 - 2013-04-07 01:10:12 ТНТ 0:01:22 (82, 0, 0) 0.0005 (0.0005, 0, 0)
2013-04-07 01:10:12 - 2013-04-07 01:11:39 ТНТ 0:01:27 (87, 0, 0) 0.0005 (0.0005, 0, 0)
2013-04-07 01:12:01 - 2013-04-07 01:13:25 Первый 0:01:24 (84, 0, 0) 0.0005 (0.0005, 0, 0)
2013-04-07 01:13:56 - 2013-04-07 01:22:19 HD Кино 0:08:23 (503, 0, 0) 0.0028 (0.0028, 0, 0)
2013-04-07 01:14:01 - 2013-04-07 01:14:44 HD Первый 0:00:43 (43, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 01:14:43 - 2013-04-07 01:15:14 Первый 0:00:31 (31, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 01:15:32 - 2013-04-07 01:29:26 ТНТ 0:13:54 (834, 0, 0) 0.0046 (0.0046, 0, 0)
2013-04-07 01:22:32 - 2013-04-07 01:33:06 HD Кино 0:10:34 (634, 0, 0) 0.0035 (0.0035, 0, 0)
2013-04-07 01:30:27 - 2013-04-07 02:28:42 ТНТ 0:58:15 (3495, 0, 0) 0.0194 (0.0194, 0, 0)
2013-04-07 01:33:12 - 2013-04-07 01:36:44 HD Кино 0:03:32 (212, 0, 0) 0.0012 (0.0012, 0, 0)
2013-04-07 01:36:48 - 2013-04-07 01:38:37 HD Кино 0:01:49 (109, 0, 0) 0.0006 (0.0006, 0, 0)
2013-04-07 01:39:10 - 2013-04-07 01:40:45 HD Кино 0:01:35 (95, 0, 0) 0.0005 (0.0005, 0, 0)
2013-04-07 01:41:02 - 2013-04-07 01:41:56 HD Кино 2 0:00:54 (54, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:41:58 - 2013-04-07 01:42:31 HD Первый 0:00:33 (33, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 01:42:28 - 2013-04-07 01:45:37 НТВ 0:03:09 (189, 0, 0) 0.0011 (0.0011, 0, 0)
2013-04-07 01:45:58 - 2013-04-07 01:46:19 ТНТ 0:00:21 (21, 0, 0) 0.0001 (0.0001, 0, 0)
2013-04-07 01:46:27 - 2013-04-07 01:48:46 СТС 0:02:19 (139, 0, 0) 0.0008 (0.0008, 0, 0)
2013-04-07 01:48:47 - 2013-04-07 01:51:31 ТВ-3 0:02:44 (164, 0, 0) 0.0009 (0.0009, 0, 0)
2013-04-07 01:51:29 - 2013-04-07 01:51:52 Кинохит 0:00:23 (23, 0, 0) 0.0001 (0.0001, 0, 0)
2013-04-07 01:52:52 - 2013-04-07 01:53:17 Киношка 2 0:00:25 (25, 0, 0) 0.0001 (0.0001, 0, 0)
2013-04-07 01:53:19 - 2013-04-07 01:54:05 Киношка 3 0:00:46 (46, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:54:06 - 2013-04-07 01:54:52 Киношка 3 0:00:46 (46, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:54:35 - 2013-04-07 01:54:59 Киношка 4 0:00:24 (24, 0, 0) 0.0001 (0.0001, 0, 0)
2013-04-07 01:54:54 - 2013-04-07 01:55:40 Киношка 3 0:00:46 (46, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:55:04 - 2013-04-07 01:55:58 Киношка 5 0:00:54 (54, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:55:41 - 2013-04-07 01:56:43 Киношка 3 0:01:02 (62, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:56:07 - 2013-04-07 01:56:38 Первый 0:00:31 (31, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 01:56:40 - 2013-04-07 01:57:51 Пятый канал 0:01:11 (71, 0, 0) 0.0004 (0.0004, 0, 0)
2013-04-07 01:56:44 - 2013-04-07 01:57:30 Киношка 3 0:00:46 (46, 0, 0) 0.0003 (0.0003, 0, 0)
2013-04-07 01:57:52 - 2013-04-07 02:02:24 2x2 0:04:32 (272, 0, 0) 0.0015 (0.0015, 0, 0)
2013-04-07 02:02:21 - 2013-04-07 02:04:23 Дождь 0:02:02 (122, 0, 0) 0.0007 (0.0007, 0, 0)
2013-04-07 02:28:42 - 2013-04-07 02:29:25 Первый 0:00:43 (43, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 02:29:24 - 2013-04-07 02:29:46 ТНТ 0:00:22 (22, 0, 0) 0.0001 (0.0001, 0, 0)
2013-04-07 02:38:47 - 2013-04-07 02:42:04 Discovery 0:03:17 (197, 0, 0) 0.0011 (0.0011, 0, 0)
2013-04-07 02:42:05 - 2013-04-07 02:49:20 Discovery 0:07:15 (435, 0, 0) 0.0024 (0.0024, 0, 0)
2013-04-07 02:49:20 - 2013-04-07 02:52:10 Discovery 0:02:50 (170, 0, 0) 0.0009 (0.0009, 0, 0)
2013-04-07 03:15:15 - 2013-04-07 03:17:48 Первый 0:02:33 (153, 0, 0) 0.0009 (0.0009, 0, 0)
2013-04-07 03:17:49 - 2013-04-07 03:18:20 HD Кино 0:00:31 (31, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 03:18:36 - 2013-04-07 04:12:35 Кинохит 0:53:59 (3239, 0, 0) 0.018 (0.018, 0, 0)
2013-04-07 04:13:14 - 2013-04-07 04:18:36 Киношка 3 0:05:22 (322, 0, 0) 0.0018 (0.0018, 0, 0)
2013-04-07 04:18:36 - 2013-04-07 04:19:19 Киношка 3 0:00:43 (43, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 04:18:51 - 2013-04-07 04:19:19 Киношка 3 0:00:28 (28, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 04:20:09 - 2013-04-07 04:26:15 Киношка 3 0:06:06 (366, 0, 0) 0.002 (0.002, 0, 0)
2013-04-07 04:26:15 - 2013-04-07 04:26:49 Киношка 3 0:00:34 (34, 0, 0) 0.0002 (0.0002, 0, 0)
2013-04-07 08:32:08 - 2013-04-07 08:32:33 Кинохит 0:00:25 (0, 25, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 08:32:35 - 2013-04-07 08:32:55 Nick Jr. 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 08:33:25 - 2013-04-07 09:37:12 Премьера 1:03:47 (0, 3827, 0) 0.0425 (0, 0.0425, 0)
2013-04-07 09:13:19 - 2013-04-07 09:13:41 НТВ+ спорт союз 0:00:22 (0, 22, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 09:38:18 - 2013-04-07 09:38:45 Киношка 3 0:00:27 (0, 27, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 09:38:44 - 2013-04-07 09:46:37 Киношка 2 0:07:53 (0, 473, 0) 0.0053 (0, 0.0053, 0)
2013-04-07 09:46:51 - 2013-04-07 09:47:49 Киношка 1 0:00:58 (0, 58, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 09:48:16 - 2013-04-07 09:49:17 National Geographic 0:01:01 (0, 61, 0) 0.0007 (0, 0.0007, 0)
2013-04-07 09:49:19 - 2013-04-07 09:49:55 Discovery World 0:00:36 (0, 36, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 09:50:34 - 2013-04-07 09:51:01 Музыка первого 0:00:27 (0, 27, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 09:51:23 - 2013-04-07 09:52:05 Кинохит 0:00:42 (0, 42, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 09:55:27 - 2013-04-07 09:55:52 HD Кино 0:00:25 (0, 25, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 09:55:53 - 2013-04-07 09:56:43 HD Кино 2 0:00:50 (0, 50, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 09:57:24 - 2013-04-07 10:20:38 Премьера 0:23:14 (0, 1394, 0) 0.0155 (0, 0.0155, 0)
2013-04-07 12:17:27 - 2013-04-07 12:17:51 СТС 0:00:24 (0, 24, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 12:17:52 - 2013-04-07 12:18:50 2x2 0:00:58 (0, 58, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 12:18:54 - 2013-04-07 12:19:29 Дом кино 0:00:35 (0, 35, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 12:19:38 - 2013-04-07 12:20:50 Киношка 2 0:01:12 (0, 72, 0) 0.0008 (0, 0.0008, 0)
2013-04-07 12:21:06 - 2013-04-07 12:21:54 Киношка 1 0:00:48 (0, 48, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 12:21:55 - 2013-04-07 12:26:36 Киношка 5 0:04:41 (0, 281, 0) 0.0031 (0, 0.0031, 0)
2013-04-07 12:26:36 - 2013-04-07 12:27:06 Киношка 2 0:00:30 (0, 30, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 12:27:07 - 2013-04-07 12:54:39 Интер 0:27:32 (0, 1652, 0) 0.0184 (0, 0.0184, 0)
2013-04-07 12:31:38 - 2013-04-07 12:32:01 HD Кино 0:00:23 (0, 23, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 12:32:20 - 2013-04-07 12:32:42 HD Кино 0:00:22 (0, 22, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 12:32:43 - 2013-04-07 12:33:49 HD Кино 0:01:06 (0, 66, 0) 0.0007 (0, 0.0007, 0)
2013-04-07 12:33:50 - 2013-04-07 12:34:25 HD Кино 0:00:35 (0, 35, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 12:34:29 - 2013-04-07 12:34:49 HD Кино 2 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 12:34:50 - 2013-04-07 12:38:08 HD Россия 0:03:18 (0, 198, 0) 0.0022 (0, 0.0022, 0)
2013-04-07 12:35:50 - 2013-04-07 12:36:36 Первый 0:00:46 (0, 46, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 12:37:20 - 2013-04-07 12:39:43 Кинохит 0:02:23 (0, 143, 0) 0.0016 (0, 0.0016, 0)
2013-04-07 12:38:10 - 2013-04-07 12:40:39 HD Первый 0:02:29 (0, 149, 0) 0.0017 (0, 0.0017, 0)
2013-04-07 12:39:56 - 2013-04-07 12:42:11 HD Кино 0:02:15 (0, 135, 0) 0.0015 (0, 0.0015, 0)
2013-04-07 12:40:40 - 2013-04-07 12:41:38 Первый 0:00:58 (0, 58, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 12:41:37 - 2013-04-07 13:01:43 НТВ 0:20:06 (0, 1206, 0) 0.0134 (0, 0.0134, 0)
2013-04-07 12:54:41 - 2013-04-07 13:36:45 Интер 0:42:04 (0, 2524, 0) 0.028 (0, 0.028, 0)
2013-04-07 13:01:49 - 2013-04-07 13:06:32 НТВ 0:04:43 (0, 283, 0) 0.0031 (0, 0.0031, 0)
2013-04-07 13:06:32 - 2013-04-07 13:10:17 НТВ 0:03:45 (0, 225, 0) 0.0025 (0, 0.0025, 0)
2013-04-07 13:10:17 - 2013-04-07 13:14:44 НТВ 0:04:27 (0, 267, 0) 0.003 (0, 0.003, 0)
2013-04-07 13:14:44 - 2013-04-07 13:15:50 НТВ 0:01:06 (0, 66, 0) 0.0007 (0, 0.0007, 0)
2013-04-07 13:16:52 - 2013-04-07 13:17:12 Киношка 2 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 13:17:12 - 2013-04-07 13:18:19 Киношка 3 0:01:07 (0, 67, 0) 0.0007 (0, 0.0007, 0)
2013-04-07 13:18:20 - 2013-04-07 13:19:02 Киношка 4 0:00:42 (0, 42, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 13:19:02 - 2013-04-07 13:21:01 Киношка 5 0:01:59 (0, 119, 0) 0.0013 (0, 0.0013, 0)
2013-04-07 13:21:03 - 2013-04-07 13:40:14 ICTV 0:19:11 (0, 1151, 0) 0.0128 (0, 0.0128, 0)
2013-04-07 13:36:04 - 2013-04-07 13:38:59 HD Кино 2 0:02:55 (0, 175, 0) 0.0019 (0, 0.0019, 0)
2013-04-07 13:36:47 - 2013-04-07 13:40:07 Интер 0:03:20 (0, 200, 0) 0.0022 (0, 0.0022, 0)
2013-04-07 13:39:00 - 2013-04-07 13:54:07 HD Кино 0:15:07 (0, 907, 0) 0.0101 (0, 0.0101, 0)
2013-04-07 13:40:07 - 2013-04-07 13:40:28 Интер 0:00:21 (0, 21, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 13:40:13 - 2013-04-07 13:40:33 Интер 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 13:40:57 - 2013-04-07 13:41:20 СТБ 0:00:23 (0, 23, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 13:41:09 - 2013-04-07 13:44:00 Интер 0:02:51 (0, 171, 0) 0.0019 (0, 0.0019, 0)
2013-04-07 13:41:37 - 2013-04-07 13:43:13 1+1 0:01:36 (0, 96, 0) 0.0011 (0, 0.0011, 0)
2013-04-07 13:43:13 - 2013-04-07 13:44:05 1+1 0:00:52 (0, 52, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 13:44:00 - 2013-04-07 13:59:05 Интер 0:15:05 (0, 905, 0) 0.0101 (0, 0.0101, 0)
2013-04-07 13:44:02 - 2013-04-07 13:46:27 Tv5 Riga 0:02:25 (0, 145, 0) 0.0016 (0, 0.0016, 0)
2013-04-07 13:47:17 - 2013-04-07 13:55:48 Da Vinci Learning 0:08:31 (0, 511, 0) 0.0057 (0, 0.0057, 0)
2013-04-07 13:54:06 - 2013-04-07 13:57:51 СТС 0:03:45 (0, 225, 0) 0.0025 (0, 0.0025, 0)
2013-04-07 13:55:47 - 2013-04-07 14:15:48 Animal Planet 0:20:01 (0, 1201, 0) 0.0133 (0, 0.0133, 0)
2013-04-07 14:15:49 - 2013-04-07 14:17:20 Discovery 0:01:31 (0, 91, 0) 0.001 (0, 0.001, 0)
2013-04-07 14:17:21 - 2013-04-07 14:21:06 Discovery Science 0:03:45 (0, 225, 0) 0.0025 (0, 0.0025, 0)
2013-04-07 14:23:18 - 2013-04-07 14:24:14 Домашний 0:00:56 (0, 56, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 14:32:27 - 2013-04-07 14:32:47 HD Кино 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:05:43 - 2013-04-07 15:07:08 Кинохит 0:01:25 (0, 85, 0) 0.0009 (0, 0.0009, 0)
2013-04-07 15:06:19 - 2013-04-07 15:08:15 HD Россия 0:01:56 (0, 116, 0) 0.0013 (0, 0.0013, 0)
2013-04-07 15:07:20 - 2013-04-07 15:20:32 Премьера 0:13:12 (0, 792, 0) 0.0088 (0, 0.0088, 0)
2013-04-07 15:11:40 - 2013-04-07 15:12:25 НТВ+ футбол 0:00:45 (0, 45, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 15:12:22 - 2013-04-07 15:14:36 Премьера 0:02:14 (0, 134, 0) 0.0015 (0, 0.0015, 0)
2013-04-07 15:14:34 - 2013-04-07 15:15:10 Кинохит 0:00:36 (0, 36, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 15:20:50 - 2013-04-07 15:21:14 Киношка 4 0:00:24 (0, 24, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:21:15 - 2013-04-07 15:21:36 Киношка 3 0:00:21 (0, 21, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:21:46 - 2013-04-07 15:22:19 Киношка 1 0:00:33 (0, 33, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 15:22:21 - 2013-04-07 15:22:45 HD Кино 0:00:24 (0, 24, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:22:54 - 2013-04-07 15:23:40 HD Кино 2 0:00:46 (0, 46, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 15:23:52 - 2013-04-07 15:24:55 HD Спорт 1 0:01:03 (0, 63, 0) 0.0007 (0, 0.0007, 0)
2013-04-07 15:25:01 - 2013-04-07 15:25:26 Кинолюкс 0:00:25 (0, 25, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:25:24 - 2013-04-07 15:25:46 Кинохит 0:00:22 (0, 22, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:25:45 - 2013-04-07 15:26:15 Премьера 0:00:30 (0, 30, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:26:33 - 2013-04-07 15:27:23 НТВ+ футбол 2 0:00:50 (0, 50, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 15:27:05 - 2013-04-07 15:29:22 HD Кино 2 0:02:17 (0, 137, 0) 0.0015 (0, 0.0015, 0)
2013-04-07 15:29:22 - 2013-04-07 15:29:46 Россия 1 0:00:24 (0, 24, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:29:47 - 2013-04-07 15:30:12 Интер 0:00:25 (0, 25, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:30:11 - 2013-04-07 15:30:33 Киношка 2 0:00:22 (0, 22, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:30:49 - 2013-04-07 15:33:15 Киношка 3 0:02:26 (0, 146, 0) 0.0016 (0, 0.0016, 0)
2013-04-07 15:31:30 - 2013-04-07 15:32:16 HD Кино 0:00:46 (0, 46, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 15:33:14 - 2013-04-07 15:43:07 2x2 0:09:53 (0, 593, 0) 0.0066 (0, 0.0066, 0)
2013-04-07 15:33:16 - 2013-04-07 15:33:36 Киношка 4 0:00:20 (0, 20, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:33:35 - 2013-04-07 15:34:59 Киношка 5 0:01:24 (0, 84, 0) 0.0009 (0, 0.0009, 0)
2013-04-07 15:35:17 - 2013-04-07 15:35:41 Охотник и рыболов 0:00:24 (0, 24, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:35:58 - 2013-04-07 15:36:34 Gulli 0:00:36 (0, 36, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 15:36:46 - 2013-04-07 15:37:07 Nick Jr. 0:00:21 (0, 21, 0) 0.0002 (0, 0.0002, 0)
2013-04-07 15:37:31 - 2013-04-07 15:37:58 Детский 0:00:27 (0, 27, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:37:58 - 2013-04-07 15:38:55 MTV Россия 0:00:57 (0, 57, 0) 0.0006 (0, 0.0006, 0)
2013-04-07 15:38:54 - 2013-04-07 15:45:45 Кухня 0:06:51 (0, 411, 0) 0.0046 (0, 0.0046, 0)
2013-04-07 15:43:09 - 2013-04-07 15:43:43 HD Кино 0:00:34 (0, 34, 0) 0.0004 (0, 0.0004, 0)
2013-04-07 15:43:47 - 2013-04-07 15:44:33 HD Кино 2 0:00:46 (0, 46, 0) 0.0005 (0, 0.0005, 0)
2013-04-07 15:44:23 - 2013-04-07 15:44:49 Киношка 1 0:00:26 (0, 26, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:44:51 - 2013-04-07 15:45:16 Россия 1 0:00:25 (0, 25, 0) 0.0003 (0, 0.0003, 0)
2013-04-07 15:45:17 - 2013-04-07 15:48:16 Кинохит 0:02:59 (0, 179, 0) 0.002 (0, 0.002, 0)
2013-04-07 15:46:40 - 2013-04-07 15:50:12 Музыка первого 0:03:32 (0, 212, 0) 0.0024 (0, 0.0024, 0)
